SHOWCASE PREVIEW — 2026-09-24 (real static snapshot, data as of export time, not a live view)
Admin›By the Numbers

By the Numbers

Real platform scale -- crosswalk, FSA coverage, pulse domains, trend tiers, and historical growth, from a real daily snapshot (not live-per-load)

As of Sep 24, 2026, 03:49 a.m. (real daily snapshot, not live real-time)

CanadaUSGlobal

Headline Scale

📍
1,646
FSA coverage
atlas_fsa_gold_profile
🧭
17
Pulse domains
📡
43,810,264
Real signals (Global)
🏷️
2,508
Distinct signal types
🛍️
63
Segment Marketplace segments
📇
55
Pulse Signal Registry entries
🧠
12,269
Brain crosswalk rows
⏱️
414
Scheduled task sources
see open question below

Brain Crosswalk Breakdown

By review_status
MAPPED_MEDIUM_CONFIDENCE8,199
MAPPED_HIGH_CONFIDENCE1,474
DRAFT1,182
UNMAPPED803
APPROVED426
REVIEWED_UNMAPPED170
REJECTED15
By taxonomy_role
advertiser_vertical6,952
unclassified3,484
topical1,651
evidence_only135
contextual_metric47

Trending Dimension & Foresight

1️⃣
8
Tier 1 source count
📈
6,860
Tier 1 rows
2️⃣
12
Tier 2 categories
🔭
15
Live foresight_*_trend_v1 tables
foresight_cer_pipeline_incidents_trend_v1 · foresight_event_velocity_trend_v1 · foresight_gas_prices_trend_v1 · foresight_mobility_trend_v1 · foresight_npri_trend_v1 · foresight_ny_fed_empire_state_trend_v1 · foresight_places_trend_v1 · foresight_statcan_crime_severity_trend_v1 · foresight_statcan_ev_registrations_trend_v1 · foresight_statcan_retail_trade_trend_v1 · foresight_us_bls_qcew_trend_v1 · foresight_us_census_bfs_trend_v1 · foresight_us_census_marts_trend_v1 · foresight_usgs_nwis_trend_v1 · foresight_weather_activation_trend_v1

Per-Domain Breakdown

Pulse domainTotal rowsCA rowsUS rows
mood20,138,9971,355,16618,783,831
attention17,910,9491,117,01716,793,932
commerce1,538,628957,814580,814
weather1,360,531255,0481,105,483
consumer699,979122,877577,102
civic_friction612,032612,0320
health474,406173,063301,343
language417,51519,271398,244
infrastructure257,8149,577248,237
sentiment133,189133,074115
market119,079112,1876,892
lifestyle69,31169,203108
mobility34,1765,78128,395
committee_of_adjustment21,74421,7440
physical16,80414,3132,491
brand4,5964,5960
francophonie5145140

Historical Growth (per pulse_domain)

Per-pulse_domain growth history (pipeline_growth_history_by_domain) only starts 2026-08-12 -- there is no by-domain breakdown before that date, even though the table-level history above goes back further.

Real range: Aug 12, 2026, 02:31 p.m. → Sep 24, 2026, 03:17 a.m.. Table-level history (a longer, separate real series) spans May 19, 2026, 06:48 a.m. → Sep 24, 2026, 03:17 a.m. across 65 tracked tables.

Signal-Type-Level Detail

663 real cadence anomalies in this view

Per-signal_type growth history and cadence-anomaly flagging (pipeline_growth_history_by_signal_type) only starts 2026-09-19 -- there is no by-signal_type breakdown before that date, even though the by-domain history above goes back to 2026-08-12.

Uses the domain selector above and the Global toggle above -- same filters as the Per-Domain Breakdown table, one grain deeper. Each signal_type's real expected cadence is derived from its own historical observation pattern (median gap between real distinct observed dates), never a flat rule or a fabricated per-type lookup table -- an anomaly means a signal is stale relative to its own real normal pattern, at least 3x its own real median gap (3-day floor) and only once it has 3+ real historical observation dates to establish that pattern from.

StatusCountrySignal type Rows Real expected cadenceStaleness Latest observed
⚠ AnomalyCAgdelt_event_0873 ▸4(0)~552.5d (3 obs.)1835.3dSep 14, 2021, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyUSgdelt_event_1054 ▸6(0)~330.0d (5 obs.)1768.3dNov 20, 2021, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAgdelt_event_132 ▸6(0)~530.0d (4 obs.)1743.3dDec 15, 2021, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAccdss_chronic_disease_prevalence ▸6,315(0)~365.0d (24 obs.)1272.3dMar 31, 2023, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAgdelt_event_1051 ▸6(0)~282.5d (3 obs.)1124.3dAug 26, 2023, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcommittee_of_adjustment_sdab_appeal ▸909~7.0d (392 obs.)801.3dJul 14, 2024, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAgdelt_event_1056 ▸9(0)~33.0d (8 obs.)717.3dOct 6, 2024, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_y_gout_divers ▸6~7.0d (3 obs.)353.3dOct 5, 2025, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_rsp_senior_services_home_maintenance_inquiry ▸46(-2)~7.0d (5 obs.)339.3dOct 19, 2025, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_roads_5g_wireless_infrastructure_deployment_inquiry ▸3(-1)~10.5d (3 obs.)325.3dNov 2, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_voirie_divers_transport ▸3~21.0d (3 obs.)325.3dNov 2, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_clairage_ext_rieur_parc ▸3~24.5d (3 obs.)318.3dNov 9, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_automated_speed_enforcement_ase_camera_vandalism_or_damage ▸18(-2)~7.0d (9 obs.)304.3dNov 23, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_above_comm_nite_yard_waste_not_picked_up ▸3(0)~17.5d (3 obs.)297.3dNov 30, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_soutien_aux_lus ▸6~21.0d (5 obs.)290.3dDec 7, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_lection_et_r_f_rendum ▸5~14.0d (5 obs.)283.3dDec 14, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_yard_waste_not_picked_up ▸13(0)~7.0d (6 obs.)283.3dDec 14, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_additional_small ▸12(0)~7.0d (10 obs.)283.3dDec 14, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_nite_organic_recycle_not_picked_up ▸5(0)~21.0d (4 obs.)276.3dDec 21, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_new_account_medium ▸26(-1)~7.0d (14 obs.)276.3dDec 21, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_new_account_small ▸9(0)~10.5d (7 obs.)276.3dDec 21, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_dbbs_unsafe_derelict_or_grow_op_property ▸53(-3)~7.0d (14 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_nite_recycle_cart_not_picked_up ▸8(0)~14.0d (6 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_recycle_cart_not_picked_up ▸70(0)~7.0d (14 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_recycle_front_end_not_picked_up ▸160(-1)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_residential_front_end_loaded_recycling_cart_not_picked_up ▸116(0)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_nite_recycle_not_picked_up ▸40(-1)~7.0d (13 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_org_recycle_front_side_not_picked_up ▸32(-1)~7.0d (14 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_org_recycle_multiple_addresses_not_picked_up ▸46(0)~7.0d (14 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_organic_recycle_not_picked_up ▸174(-1)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_recycle_front_side_not_picked_up ▸68(0)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_recycle_multiple_addresses_not_picked_up ▸166(-3)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_additional_extra_large ▸448(-17)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_additional_large ▸166(-2)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_additional_medium ▸53(0)~7.0d (13 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_exchange_to_extra_large ▸586(-20)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_exchange_to_large ▸372(-12)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_exchange_to_medium ▸276(-4)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_exchange_to_small ▸96(-2)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_missing ▸595(-11)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_new_account_extra_large ▸48(0)~7.0d (15 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_recycle_bin_new_account_large ▸37(0)~7.0d (13 obs.)269.3dDec 28, 2025, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_catch_basin_cover_missing_damaged_loose ▸13(0)~10.5d (9 obs.)262.3dJan 4, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_yard_waste_multiple_addresses_not_picked_up ▸194(-1)~7.0d (16 obs.)255.3dJan 11, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_dds_bureau_des_lu_e_s ▸4~21.0d (4 obs.)248.3dJan 18, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_nite_xmas_tree_not_picked_up ▸6(0)~7.0d (3 obs.)241.3dJan 25, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_dbbs_unsafe_derelict_or_insecure_property ▸20(0)~7.0d (6 obs.)234.3dFeb 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_distribution_au_comptoir_de_bac_montr_alais ▸5~10.5d (5 obs.)234.3dFeb 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_xmas_tree_not_picked_up ▸24(0)~7.0d (5 obs.)234.3dFeb 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_above_comm_organic_green_bin_not_picked_up ▸16(0)~7.0d (12 obs.)234.3dFeb 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_recycle_not_picked_up ▸785(-7)~7.0d (19 obs.)234.3dFeb 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_culture_installations_biblioth_ques ▸3~49.0d (3 obs.)227.3dFeb 8, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_nite_furniture_pile_not_picked_up ▸9(0)~7.0d (8 obs.)227.3dFeb 8, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_above_comm_nite_recycle_not_picked_up ▸35(0)~7.0d (15 obs.)227.3dFeb 8, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_nite_furniture_not_picked_up ▸39(0)~7.0d (19 obs.)227.3dFeb 8, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_yard_waste_not_picked_up ▸461(-5)~7.0d (19 obs.)227.3dFeb 8, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_une_naissance_un_arbre ▸3~45.5d (3 obs.)227.3dFeb 8, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_all_hazardous_waste_not_picked_up ▸65(-1)~7.0d (20 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_cai_block_profile_inquiry ▸4(0)~49.0d (4 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_comm_strategies_disability_accessibility_meeting_event ▸4(0)~28.0d (4 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_damaged_bike_lane_barrier ▸29(0)~7.0d (16 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_ewaste_not_picked_up ▸5(0)~31.5d (5 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_furniture_pile_not_picked_up ▸257(-1)~7.0d (22 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_garbage_cart_not_picked_up ▸131(-1)~7.0d (21 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_garbage_pile_not_picked_up ▸83(0)~7.0d (20 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_nite_garbage_pile_not_picked_up ▸47(-1)~7.0d (17 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_residential_front_end_loaded_christmas_tree_not_picked_up ▸16(0)~7.0d (5 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_above_comm_nite_garbage_not_picked_up ▸85(0)~7.0d (21 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_above_comm_nite_xmas_tree_not_picked_up ▸5(0)~7.0d (4 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_nite_garbage_not_picked_up ▸113(0)~7.0d (22 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_nite_organic_garbage_not_picked_up ▸9(0)~10.5d (9 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_nite_organic_not_picked_up ▸74(0)~7.0d (22 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_org_garbage_front_side_not_picked_up ▸108(0)~7.0d (21 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_organic_bin_replace_damaged ▸18(0)~14.0d (6 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_organic_garbage_not_picked_up ▸277(0)~7.0d (22 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_nite_yard_waste_not_picked_up ▸14(0)~14.0d (8 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_school_bus_loading_zone ▸3(0)~56.0d (3 obs.)220.3dFeb 15, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_application_status ▸14(0)~7.0d (8 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_avis_de_courtoisie_neige ▸4~28.0d (4 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_billet_de_d_p_t_neige ▸16~7.0d (10 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_carte_info_neige ▸82~7.0d (9 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_ce_riparian_riverbank_inquiries ▸3(0)~56.0d (3 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_litter_bin_overflow_or_not_picked_up ▸270(-3)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_res_garbage_front_end_not_picked_up ▸480(-3)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_garbage_front_side_not_picked_up ▸122(0)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_garbage_multiple_addresses_not_picked_up ▸360(-2)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_garbage_not_picked_up ▸1,291(-4)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_nite_garbage_multiple_addresses_not_picked_up ▸20(0)~7.0d (10 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_org_garbage_multiple_addresses_not_picked_up ▸65(0)~7.0d (17 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_organic_front_side_not_picked_up ▸121(0)~7.0d (22 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_organic_green_bin_multiple_addresses_not_picked_up ▸448(-4)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_res_organic_green_bin_not_picked_up ▸1,354(-4)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_furniture_not_picked_up ▸1,171(-17)~7.0d (23 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_xmas_tree_not_picked_up ▸254(0)~7.0d (8 obs.)213.3dFeb 22, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_bus_stops_snow_clearing_required ▸167(0)~7.0d (14 obs.)206.3dMar 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_icy_bus_stop_needs_salting ▸21(0)~7.0d (10 obs.)206.3dMar 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_residential_christmas_tree_pick_up ▸75(0)~14.0d (5 obs.)206.3dMar 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_snow_at_intersections_impeded_mobility ▸140(0)~7.0d (13 obs.)206.3dMar 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_soutien_carte_info_neige ▸13~7.0d (6 obs.)206.3dMar 1, 2026, 07:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_d_p_t_neige_ruelle ▸4~14.0d (4 obs.)199.3dMar 8, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_road_plowing_request ▸967(0)~7.0d (18 obs.)199.3dMar 8, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_school_crossing_guard_shift_time_change_request ▸6(0)~35.0d (4 obs.)199.3dMar 8, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_school_zone_snow_clearing ▸277(0)~7.0d (15 obs.)199.3dMar 8, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_z_d_neigement_d_barcad_re_arrondissement ▸112~7.0d (19 obs.)199.3dMar 8, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_driveway_blocked_by_plowed_snowbank ▸855(0)~7.0d (20 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_energy_and_environment ▸3(0)~56.0d (3 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_icy_bridge_needs_salting ▸38(0)~7.0d (15 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_laneway_needs_salting ▸330(0)~7.0d (18 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_park_property_snow_and_ice_clearing ▸136(0)~7.0d (18 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_sidewalk_snow_clearing_required ▸916(0)~7.0d (19 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_walkway_snow_clearing_salting_request ▸335(0)~7.0d (18 obs.)192.3dMar 15, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_d_blaiement_chargement ▸47~7.0d (14 obs.)185.3dMar 22, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_d_neigement_d_barcad_re ▸38~7.0d (16 obs.)185.3dMar 22, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_illegal_snow_dumping_failure_to_clear_snow_or_ice_on_public_sidewalk ▸603(0)~7.0d (21 obs.)185.3dMar 22, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_roads_traffic_signal_operation_report_intersection_plan ▸41(-2)~7.0d (20 obs.)185.3dMar 22, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_salting_toronto_water_asset_or_site ▸79(0)~7.0d (11 obs.)185.3dMar 22, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_cai_addressing_inquiry ▸65(0)~7.0d (17 obs.)178.3dMar 29, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_park_outdoor_rink_and_skate_trail_maintenance ▸29(0)~7.0d (16 obs.)178.3dMar 29, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_residential_christmas_tree_not_picked_up ▸17(0)~14.0d (6 obs.)178.3dMar 29, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_icy_sidewalk_needs_salting ▸704(0)~7.0d (20 obs.)171.3dApr 5, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_plainte_fonctionnement ▸41~7.0d (16 obs.)171.3dApr 5, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_road_salting_request ▸645(0)~7.0d (20 obs.)171.3dApr 5, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_borne_fontaine_plus_de_8_semaines ▸3~21.0d (3 obs.)164.3dApr 12, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_parks_snow_and_ice_concerns_gis ▸49(0)~7.0d (19 obs.)164.3dApr 12, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_at_property_details ▸271(-1)~7.0d (31 obs.)157.3dApr 19, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_ct_snow_and_ice_control ▸199(0)~7.0d (25 obs.)157.3dApr 19, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_dbbs_urgent_safety_response ▸242(-5)~7.0d (31 obs.)157.3dApr 19, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_service_centre ▸3(0)~42.0d (3 obs.)157.3dApr 19, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_snow_removal_sightline_problem ▸357(0)~7.0d (14 obs.)157.3dApr 19, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_accessibility_disability_complaint_solid_waste_management ▸5(0)~49.0d (5 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_bike_lane_winter_maintenance_required ▸140(0)~7.0d (17 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_ce_treatment_plant_tours ▸12(0)~14.0d (10 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_chat_sans_permis ▸5~24.5d (5 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_rsp_snow_angels_campaign ▸40(0)~7.0d (19 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_s_curit_incendie_th_mes_administratifs ▸8~31.5d (7 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_vente_de_bacs_compostage ▸3~45.5d (3 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_watermain_emergency_valve_turn_off ▸4(0)~21.0d (4 obs.)150.3dApr 26, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_affaires_permis_urbanisme_divers ▸6~35.0d (6 obs.)143.3dMay 3, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_autre_permis_divers ▸4~35.0d (4 obs.)143.3dMay 3, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_bac_de_mo_sorti_en_temps_prohib ▸4~7.0d (4 obs.)143.3dMay 3, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_logement_chauffage ▸31~7.0d (20 obs.)143.3dMay 3, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_transition_cologique ▸5~21.0d (5 obs.)143.3dMay 3, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_ce_environmental_inquiries ▸31(-1)~7.0d (21 obs.)136.3dMay 10, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_ce_water_restrictions ▸56(0)~7.0d (12 obs.)136.3dMay 10, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_chien_sans_permis ▸20~10.5d (19 obs.)136.3dMay 10, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_at_online_property_tax_document_request ▸368(-2)~7.0d (35 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_at_property_tax_account_inquiry ▸1,141(-4)~7.0d (35 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_at_ptap_property_tax_assistance_program_inquiry ▸230(-2)~7.0d (35 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_autre_carte_d_acc_s_arrondissement ▸4~31.5d (3 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_ce_water_conservation_programs ▸23(0)~7.0d (10 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_collecte_d_arbres_de_no_l ▸244~7.0d (17 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_irp_station_de_pompage ▸13~14.0d (12 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_non_compliance_single_use_takeaway_items ▸4(0)~35.0d (4 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_occupation_b_timent ▸4~35.0d (4 obs.)129.3dMay 17, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_accessibility_disability_complaint_transportation_services ▸14(0)~14.0d (12 obs.)122.3dMay 24, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_chauss_e_glissante ▸1,232~7.0d (28 obs.)122.3dMay 24, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_irp_mesure_d_urgence ▸16~28.0d (10 obs.)122.3dMay 24, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_multi_residential_front_end_loaded_bin_inventory ▸12(0)~21.0d (11 obs.)122.3dMay 24, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_encombrants_avis_de_courtoisie ▸4~7.0d (4 obs.)115.3dMay 31, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_maintenance_facilities ▸9(0)~28.0d (8 obs.)115.3dMay 31, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_parc_demande_interne_divers ▸13~10.5d (11 obs.)115.3dMay 31, 2026, 08:00 p.m.
⚠ AnomalyCAcivic_friction_policy_and_directives ▸4(0)~21.0d (4 obs.)115.3dMay 31, 2026, 08:00 p.m.
